ПМм Па yanл а ведна верат Цацаййапады Батз- ух Пірмена скелолос ЦААВАА
Паанлл і ар Адзінаў Татата Гаусская iviу зальдахы-пот і змены, Пм Паунил знятае Татае Постух 30°, 40°, 45°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 110° 120°.
Сінг | Commenty spec. |
УсеName | BK7, H- K9L ш Скрца JGS- 1 |
Джіаметр | Ø9~Ø15mm |
Іспанія | ± 0. 1 н |
Пір-скакка- хохніх | 60/40 |
Палмма | 1/4λ |
Аьт | > 85% з тэм |
Колькаск | 2 лут хв. |
Змена | <0. 2mm x 45 |
Папака | Зак |
Не. | Діну кропка | Куттн (°) | Діаметр (мм) | Хайгут( ам) | УсеName |
PW08GB- 05Name | 0 8 | 5 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB- 0 | 0 8 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB- 15 | 0 8 | 15 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB- 20 | 0 8 | 20. | 9 | 8 | ВО |
PW08GB- 00 | 0 8 | 30 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB- 35 | 0 8 | 35 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB-40 | 0 8 | 40 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB-45 | 0 8 | 45 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB--50 | 0 8 | 50 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB- 55 | 0 8 | 55 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB- 6 | 0 8 | 00Name | 9 | 8 | ВО |
PW08GB-65 | 0 8 | 65 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB-70 | 0 8 | 70 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB-75 | 0 8 | 75 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB- 9 | 0 8 | 90 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB--110 | 0 8 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW08GB- 120Name | 0 8 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB- 05Name | 1 | 5 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB- 0 | 1 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB- 1 | 1 | 15 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB- 2 | 1 | 20. | 9 | 8 | ВО |
PW1GB- 00 | 1 | 30 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB- 5 | 1 | 35 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB-40 | 1 | 40 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB-45 | 1 | 45 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB- 5 | 1 | 50 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB- 55 | 1 | 55 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB- 6 | 1 | 00Name | 9 | 8 | ВО |
1 | 00Name | 10 | 8 | ВО | |
PW1GB-65 | 1 | 65 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB-70 | 1 | 70 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB-75 | 1 | 75 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB- 00 | 1 | 90 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB--110 | 1 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW1GB--120 | 1 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB- 05 NameM | 2 | 5 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB- 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB- 1 | 2 | 15 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB- 2 | 2 | 20. | 9 | 8 | ВО |
PW2GB- 00 | 2 | 30 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB- 5 | 2 | 35 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB-40 | 2 | 40 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB-45 | 2 | 45 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB--50 | 2 | 50 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB- 55 | 2 | 55 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB- 6 | 2 | 00Name | 9 | 8 | ВО |
PW2GB- 65 | 2 | 65 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB-70 | 2 | 70 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB--75 | 2 | 75 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB- 00 | 2 | 90 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB--110 | 2 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW2GB--120 | 2 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB- 05Name | 3 | 5 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB- 0 | 3 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB- 1 | 3 | 15 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB- 2 | 3 | 20. | 9 | 8 | ВО |
PW3GB- 00 | 3 | 30 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB- 5 | 3 | 35 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB-40 | 3 | 40 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB-45 | 3 | 45 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB- 5 | 3 | 50 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB- 55 | 3 | 55 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB- 6 | 3 | 00Name | 9 | 8 | ВО |
3 | 00Name | 10 | 8 | ВО | |
PW3GB- 65 | 3 | 65 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB-70 | 3 | 70 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB--75 | 3 | 75 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB- 00 | 3 | 90 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB--110 | 3 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW3GB--120 | 3 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB- 05Name | 5 | 5 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB- 0 | 5 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB- 1 | 5 | 15 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB- 20Name | 5 | 20. | 9 | 8 | ВО |
PW5GB- 00 | 5 | 30 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB- 35 | 5 | 35 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB-40 | 5 | 40 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB-45 | 5 | 45 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB--50 | 5 | 50 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB--55 | 5 | 55 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB-60 | 5 | 00Name | 9 | 8 | ВО |
PW5GB-65 | 5 | 65 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB-70 | 5 | 70 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB-75 | 5 | 75 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB- 00 | 5 | 90 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB--110 | 5 | 10 | 9 | 8 | ВО |
PW5GB- 120Name | 5 | 10 | 9 | 8 | ВО |
Тар У дастасаваньнене рил ве