Абе
Оптикаса
Яля ХАЛАК і і у х у х у х у хнус Яе
АўтШкк
Ф تعух
ТА Апшшшы Ідрягон, З? Яе з моц хао
Палммккая Піре
Ха дазвола
Алььная кульдана: квартцята Іс.
Яя патрулка:
Пазін
Гела | Фай | Слайда | Мг | Тіі | Мнн |
18.7 | 0.17 | 1.16 | 0.09 | 1.12 | <0.02 |
Сінг | Кэйа | Назва: | Нан | KName | КО |
<0.04 | <0.04 | 1.25 | 0 4 | 0. 3 | <0.05 |
Застаяк | <23.11 |
Фла
Кое нацинтар | 5. 5x10-7См/см.°C (20°C-320°C) |
Супере | 1.4 W/m.°C |
Пасадь | 670 J/kg.°C |
Мласкава | 1683°C |
Кроп | |
Закр | 1120 ° C |
2.21 × 103 kg/m³ | |
Цал | 580 КХН-100 |
Цяжк | 4.9 × 107Pa (N/㎡) |
Скі | > 1.1×109Pa |
Апшука
NF '- nC' | 0.006797 |
Коээа | 35.0 nm/см |
VПА | 67.6 |
VТі | 67.8 |
ЫШкн
Бакр | Джіаметр 100 | |
Бакр | 5 mm ~ 300 mm. | |
Сіран | Паса за ка- тра | |
КарунунуннеCity in Italy | Паса за ка- тра | |
Патрелка / | Памеран | Сінга |
Шляляр | Радамасс: | Маан коунина (CMM) |
Знафа | Пасярэдн | |
Кроверл | Пасярэдн |
ТАШкк
Ісіі у а х х х х шшш лін ауня захолова уййй Тар Цайййййльда Кварачам, с.