Тауне у гэта Асесьсй Татасава у у вас знач .
Уеа Ара за тексёи
Тууццкка Скніх МА
Уць трэба ухба труба зугах З? З? Большшшй
Каротекя фізьльная дазазацка
Доўга фізьль далош
Татаеракс
Меска да даляляе весьтне портуські і аунарунуну चिа-мену, па-мена-тат тна
Пасас
Мета | ГО |
Піград | > 90% VIS |
Сінга | 90° |
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА | > 90%; |
Банш эя | < 100 а |
Сэнсд | 40-20 Scratch-Dig |
ТА | ± 1% |
ТВА | ± 1% |
Сінг | ГО |
Батас | Дайманта |
СКОМ
Tpye NMo. | Джіаметр (М) | АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА (М) | Картакас & NbsP;( м) | Календ Знанаа | ТА (М) | ||||||
108 | 12 | 20. | 4 | 435 | |||||||
NM108-4.5 | 108 | 12 | 20. | 4.5 | 486 | ||||||
NM108-5.0 | 108 | 12 | 20. | 5 | 540 | ||||||
NM108-5.5 | 108 | 12 | 20. | 5.5 | 595 | ||||||
NM108-6.0 | 108 | 12 | 20. | 6 | 650 | ||||||
NM152.4-4.0 | 152,4 | 148 | 25 | 4 | 610 | ||||||
NM152.4-4.5 | 152,4 | 148 | 25 | 4.5 | 690 | ||||||
NM152.4-5.0 | 152,4 | 148 | 25 | 5 | 762 | ||||||
NM152.4-5.5 | 152,4 | 148 | 25 | 5.5 | |||||||
NM152.4-6.0 | 152,4 | 148 | 6 | 915 | |||||||
NM203-4.0 | 203 | Назва 200Name | 28 | 4 | 810 | ||||||
NM203-4.5 | 203 | Назва 200Name | 28 | 4.5 | 910 | ||||||
NM203-5.0 | 203 | Назва 200Name | 28 | 5 | 1010 | ||||||
NM203-5.5 | 203 | Назва 200Name | 28 | 5.5 | 1120 | ||||||
NM203-6.0 | 203 | Назва 200Name | 28 | 6 | 1220 | ||||||
NM254-4.0 | 254 | 250Name | 32 | 4 | 1016 | ||||||
NM254-4.5 | 254 | 250Name | 32 | 4.5 | 1140 | ||||||
NM254-5.0 | 254 | 250Name | 32 | 5 | 1270 | ||||||
NM254-5.5 | 254 | 32 | 5.5 | 1400 | NM254-6.0 | 254 | 250Name | 32 | 6 | 1520 | |
NM305-4.0 | 305 | 300Name | 38 | 4 | 1220 | ||||||
NM305-4.5 | 305 | 300Name | 38 | 4.5 | 1370 | ||||||
NM305-5.0 | 305 | 300Name | 38 | 5 | 1530 | ||||||
NM305-5.5 | 305 | 300Name | 38 | 5.5 | 1680 | ||||||
NM305-6.0 | 305 | 300Name | 38 | 6 | 1800Name | ||||||
NM356-4.0 | 356 | 35 | 42. | 4 | 1420 | ||||||
NM356-4.5 | 356 | 35 | 42. | 4.5 | 16 | ||||||
NM356-5.0 | 356 | 35 | 42. | 5 | |||||||
NM356-5.5 | 356 | 42. | 5.5 | 1906 | |||||||
NM356-6.0 | 356 | 35 | 42. | 6 | 2140 | ||||||
NM406-4.0 | 406 | 400Name | 45 | 4 | 1620 | ||||||
NM406-4.5 | 406 | 400Name | 45 | 4.5 | 1800Name | ||||||
NM406-5.0 | 406 | 400Name | 45 | 5 | 2030 | ||||||
NM406-5.5 | 406 | 400Name | 45 | 5.5 | 2230 | ||||||
NM406-6.0 | 406 | 400Name | 45 | 6 | 240 | ||||||
NM458-4.0 | 458 | 450 | 50 | 4 | 1800Name | ||||||
NM458-4.5 | 458 | 450 | 50 | 4.5 | 2060 | ||||||
NM458-5.0 | 458 | 50 | 5 | NM458-5.5 | 458 | 450 | 50 | 5.5 | 2480 | ||
NM458-6.0 | 458 | 450 | 50 | 6 | 2750 |
Іс.
Ці прегонахахунаярка Пацістотва фанатива Цан