CHANGCHUN BENA OPTICAL PRODUCTS CO., LTD.
CHANGCHUN BENA OPTICAL PRODUCTS CO., LTD.
EMAIL_US

Тар Тасата дала .. Таяяяяяя даляляе курокіач у хаой нолоў (400-630 nm) і сккасава у бугььькіца


TY_CONTACT_ULIRVISIONS

Ф.

  • Ф. Ана Звыкнаййй тк Аадуунунуїста Тана Туя Тар


  • Цан Таккк Ца воли не неса сад МОНО Табла заблака Ца?


Ф.

Цоштат ліч ане Кам б бяспектико Цар


Features of IR Cut-off Filter


Ф.

Сута Цай бяспек Манііі іерикикунікі у сете


Features of IR Cutoff Filter


690 nm

Тантастан біодіодододух хіду Цы бяспектік (CMOS і CCD іі), дыягнаторы камкардары, і і яяй


Features of IR Cut-off


Ф.

У фі гей фожай Фа ы тна ПАКОРА Палммка


Features of Infrared Cutoff Filter

Спел

ПераунуСінг
330Tave> 90% @ 400-580 nm, T=50% @ 630 +/-10nm, Tave <5% @ 680-1100nm
330Tave> 90% @ 400-580 nm, T=50% @ 630 +/-10nn, Tave <5% @ 680-1100nn
535Tave> 90% @ 420-600nm, T=50% @ 635 +/-10nn, Tave <5% @ 680-1100nm
635Tave> 90% @ 420-600nm, T=50% @ 635 +/-10nm, Tave <5% @ 680-1100nm
645Tave> 90% @ 420-600nm, T=50% @ 645 +/-10nm, Tave <5% @ 700-1100nm
645Tave> 90% @ 420-600nm, T=50% @ 645 +/-10nm, Tave <5% @ 700-1100nm
650Tave> 90% @ 420-600nm, T=50% @ 650 +/-10nm, Tave <5% @ 700-1100nm
550Tave> 90% @ 420-600nm, T=50% @ 650 +/-10nm, Tave <5% @ 700-1100nm
680Tave> 90% @ 420-630 nm, T=50% @ 680 +/-10nm, Tave <5% @ 730-1100nm
580Tave> 90% @ 420-630 nm, T=50% @ 680 +/-10nm, Tave <5% @ 730-1100nm
690Tave> 90% @ 420-640 nm, T=50% 8690 +/-10nm, Tave <5% @ 740-1100nm
690Tave> 90% @ 420-640 nm, T=50% 8690 +/-10nm, Tave <5% @ 740-1100nm
70Tave> 90% @ 420-650nn, T=50% @ 700 +/-10nm, Tave <5% @ 750-1100nm
70Tave> 90% @ 420-650 nm, T=50% @ 700 +/-10nm, Tave <5% @ 750-1100nm
705Tave> 90% 8420-650 nm, T=50% 8705 +/-10nm, Tave <5% 8750-1100nm
705Tave> 90% 8420-650 nm, T=50% @ 705 +/-10nn, Tave <5% @ 750-1100nm


Аптывыя кампаненты
Больш апетичныя кампаненты
Кантакт BENA
Больш апетичныя кампаненты