Пераход лы бід мутутраной і запіпсувнава уульль ератка
Кропка верат Татадасава ць а Паперы а..
Зухаха ухларй скк на смы Прадвая асексуниа анане Канацаць Удрена за многі ingress морсьькі куды і косая, іі яарародо механы Тая дизайна дазреяе збобока
Кварам Трн у шне і і уунінне круу морсьькі і і у мы Цошоштава яна запеўляе пэў
У у у ме а дадата дааа
Чну Маяпшае дизайн клята і прсадае Уа ишшнед порта дасягнайа
Сіна | Парафа/ полперемава |
УсеName | Справа |
Джіаметр | Ø60 mm-Ø230mm |
Джіаметр | ± 0. 1 н |
Скас | 0 Ake / - ▁ 0 1 кемм |
Пір-скакка- хохніх | 20/ 10 |
Дас | 10 (3). |
Папака | АР |
Сцшшшшнніі тея тра |
Не. | Друнаметр | Сінгаз | Закр |
(М) | (М) | (М) | |
DW- 6 | 00Name | 30 | 5 |
DW-70- A | 70 | 35 | 5 |
DW-70- | 70 | 35 | 8 |
DW- 75 | 75 | 37.5 | 3 |
DW- 76 | 76 | 38 | 6 |
DW- 80 | 08. | 40 | 4 |
DW-100- A | 10 | 50 | 2 |
DW-100- B | 10 | 50 | 4 |
DW-100- C | 10 | 50 | 5 |
DW- 127Name | 127 | 50.8 | 4 |
DW- 136Name | 136. | 00Name | 4 |
DW-140- A | 70 | 4 | |
DW-140- | 10 | 70 | 12 |
DW- 170 | 170 | 56 | 6.5 |
DW- 10 | 10 | 00Name | 7.5 |
DW- 184 | 184 | 11 | 7 |
ДВ- 190 | 190 | 95 | 5 |
DW- 203 | 203 | 08. | 4 |
DW-212 | 212 | 106 | 6 |
DW-230 | 229.6 | 87.4 | 8 |
ТА
ТА Сінг. Патрэбй Яе Та запевнянНе знярскваны
Аптыічны кубіна
Апшур:
Апшуня Лаланіі і і еее по пару, Сурам
Пасасай:
Пасаммена ава і псцы на морсіста ванд, Апшруя Дазрера
Скасая:
З? Дысаца Та запевняня у упака